Tehničke specifikacije
| Izvor napajanja | Mreža |
|---|---|
| Dužina mrežnog kabla | 4 m |
| Prečnik bušenja burgije - beton (burgija) | 26 mm |
| Prečnik bušenja burgije - beton (kruna) | 68 mm |
| Prečnik bušenja - drvo | 40 mm |
| Prečnik bušenja - čelik | 13 mm |
| Vrednost vibracije ahCheq pri radu sa dletom | 18.9 m/s² |
| Vrednost vibracije ahHD pri bušenju betona | 19.1 m/s² |
| Nivo zvučnog pritiska | Lpa 89 dB(A) |
| Nivo zvučne snage | Lwa 100 dB(A) |
| Dizajn perforatora | bure |
| Broj obrtaja u praznom hodu | 850 o/min |
| Broj udaraca | 4175 otk/min |
| Nazivna snaga | 1000 W |
| Regulator brzine | ne |
| Režim bušenja | da |
| Režim bušenja sa udarom | da |
| Režim udara | da |
| Radni obrtni moment sigurnosne kvačile | 40-50 Nm |
| Sila udara | 3.5 J |









