Tehničke specifikacije
| Izvor napajanja | Mreža |
|---|---|
| Dužina mrežnog kabla | 4 m |
| Prečnik bušenja burgije - beton (burgija) | 36 mm |
| Prečnik bušenja burgije - beton (kruna) | 100 mm |
| Prečnik bušenja - drvo | 45 mm |
| Prečnik bušenja - čelik | 16 mm |
| Vrednost vibracije ahCheq pri radu sa dletom | 19.8 m/s² |
| Vrednost vibracije ahHD pri bušenju betona | 19.2 m/s² |
| Nivo zvučnog pritiska | Lpa 92 dB(A) |
| Nivo zvučne snage | Lwa 103 dB(A) |
| Dizajn perforatora | bure |
| Broj obrtaja u praznom hodu | 0-850 o/min |
| Broj udaraca | 0-4500 otk/min |
| Nazivna snaga | 1650 W |
| Regulator brzine | da |
| Režim bušenja | da |
| Režim bušenja sa udarom | da |
| Režim udara | da |
| Radni obrtni moment sigurnosne kvačile | 55-60 Nm |
| Sila udara | 5.5 J |











