Tehničke specifikacije
| Izvor napajanja | Mreža |
|---|---|
| Dužina mrežnog kabla | 4 m |
| Prečnik bušenja burgije - beton (burgija) | 30 mm |
| Prečnik bušenja burgije - beton (kruna) | 75 mm |
| Prečnik bušenja - drvo | 35 mm |
| Prečnik bušenja - čelik | 16 mm |
| Vrednost vibracije ahCheq pri radu sa dletom | 13.2 m/s² |
| Vrednost vibracije ahHD pri bušenju betona | 14 m/s² |
| Nivo zvučnog pritiska | Lpa 93 dB(A) |
| Nivo zvučne snage | Lwa 104 dB(A) |
| Dizajn perforatora | pravi |
| Broj obrtaja u praznom hodu | 0-1150 o/min |
| Broj udaraca | 0-4850 otk/min |
| Nazivna snaga | 1000 W |
| Meki start | ne |
| Održavanje brzine | ne |
| Regulator brzine | da – klik na dugme Start |
| Režim bušenja | da |
| Režim bušenja sa udarom | da |
| Režim udara | da |
| Radni obrtni moment sigurnosne kvačile | 30-34 Nm |
| Sila udara | 3.4 J |
| Vrsta stezne glave | SDS-Plus |













