Tehničke specifikacije
| Izvor napajanja | Mreza |
|---|---|
| Duzina mreznog kabla | 4 m |
| Precnik busenja burgije - beton (burgija) | 52 mm |
| Precnik busenja burgije - beton (kruna) | 160 mm |
| Vrednost vibracije ahCheq pri radu sa dletom | 9.2 m/s2 |
| Vrednost vibracije ahHD pri busenju betona | 11.9 m/s2 |
| Nivo zvucnog pritiska | Lpa 98 dB(A) |
| Nivo zvucne snage | Lwa 109 dB(A) |
| Dizajn perforatora | bure |
| Broj obrtaja u praznom hodu | 150-305 o/min |
| Broj udaraca | 1380-2760 otk/min |
| Nazivna snaga | 1500 W |
| Meki start | da |
| Odrzavanje brzine | da |
| Regulator brzine | da |
| Rezim busenja | ne |
| Rezim busenja sa udarom | da |
| Rezim udara | da |
| Radni obrtni moment sigurnosne kvacile | 50-65 Nm |
| Sila udara | 2-15 J |
| Vrsta stezne glave | SDS-max |









