Tehničke specifikacije
| Izvor napajanja | Mreža |
|---|---|
| Dužina mrežnog kabla | 4 m |
| Prečnik bušenja burgije - beton (burgija) | 26 mm |
| Prečnik bušenja burgije - beton (kruna) | 68 mm |
| Prečnik bušenja - drvo | 32 mm |
| Prečnik bušenja - čelik | 13 mm |
| Vrednost vibracije ahCheq pri radu sa dletom | 11.5 m/s² |
| Vrednost vibracije ahHD pri bušenju betona | 12.3 m/s² |
| Nivo zvučnog pritiska | Lpa 92 dB(A) |
| Nivo zvučne snage | Lwa 104 dB(A) |
| Broj obrtaja u praznom hodu | 0-1150 o/min |
| Broj udaraca | 0-4850 otk/min |
| Nazivna snaga | 880 W |
| Regulator brzine | da – klik na dugme |
| Režim bušenja | da |
| Režim bušenja sa udarom | da |
| Režim udara | da |
| Radni obrtni moment sigurnosne kvačile | 24-28 Nm |
| Sila udara | 2.8 J |
| Vrsta stezne glave | SDS-Plus – brzootpuštajuća (dvodelan) |











