Tehničke specifikacije
| Duzina mreznog kabla | 4 m |
|---|---|
| Precnik busenja burgije - beton (burgija) | 28 mm |
| Precnik busenja burgije - beton (kruna) | 72 mm |
| Precnik busenja - drvo | 32 mm |
| Precnik busenja - celik | 15 mm |
| Vrednost vibracije ahCheq pri radu sa dletom | 13.2 m/s2 |
| Vrednost vibracije ahHD pri busenju betona | 14 m/s2 |
| Nivo zvucnog pritiska | Lpa 88 dB |
| Nivo zvucne snage | Lwa 99 dB |
| Broj obrtaja u praznom hodu | 0-1000 o/min |
| Broj udaraca | 0-4000 otk/min |
| Nazivna snaga | 950 W |
| Meki start | ne |
| Odrzavanje brzine | ne |
| Regulator brzine | da – klik na dugme Start |
| Rezim busenja | da |
| Rezim busenja sa udarom | da |
| Rezim udara | da |
| Sila udara | 3.2 J |
| Vrsta stezne glave | SDS-Plus |












